Stor kraft och stort värde i ett kompakt paket
Med en effekt på 47kW är DC Compact perfekt för företag som behöver kortare laddningstider med likström men som inte behöver en höghastighetslösning.
Kontakta oss för att diskutera dina behov av en kraftfull lösning.
Laddningsläge | Läge 4: CCS2 |
---|---|
Uteffekt | 47 kW |
Utspänning | 150-950V |
Utström | 133A |
Antal utgångar | 2*CCS2, or 1*CCS2+1*CHAdeMO; eller 1*CCS2 |
Toppeffektivitet | Vid full effekt ≥ 96.0 % |
Jordningssystem | 3P, N, PE |
---|---|
Inspänning | 3-fas 400V AC±10 % |
Ingångsfrekvens | Hertz 50 |
Effektfaktor | ≥ 0.99 |
harmonisk distorsion | (THDi) ≤ 5 % |
IP-klass | IP54; IK10 |
---|---|
Arbetshöjd | 2,000 m |
Omgivningstemperatur | -35 ℃ ~ + 55 ℃ |
Förvaringstemperatur | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Montering | Vägg eller golv med en piedestal |
Mått (H × W × D) | 1000 x 550 x 265mm |
Skärmtyp | 21.5 tums LCD-pekskärm
|
---|---|
Statusdisplay | LED/LCD/APP |
Anslutningar | 4G, Wi-Fi, Ethernet |
Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6J (kan uppgraderas till OCPP 2.0.1 senare) |
Användarautentisering | APP, RFID-kort |
Programuppdatering | OTA-uppdateringar via webbportal |
Säkerhet och efterlevnad | IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 Plug&Charge |
---|---|
certifiering | CE, EMC klass A |
Garanti | 24 månader, garantiförlängning möjlig |
Se och ladda ner DC Compact-guide genom att klicka på knappen nedan.
utsiktSe och ladda ner DC Compact-guide genom att klicka på knappen nedan.
utsiktSe och ladda ner DC Compact-guide genom att klicka på knappen nedan.
utsiktKonsultation/Installation/Utbildning/Teknisk support/Garanti
Utforska andra produkter